- 上证基金
- 基金指数
- 上证国债
- 企债
央行两期央票利率同上期持平
央行今日招标两期央票,数量合计1170亿元,利率均与上期持平,同时开展的300亿元正回购操作,中标利率1.57%...
- 9月9日国债指数收跌 深沪企债亦双双回落
- 张崎:CPI数据走高强化加息预期 债市微挫
- 19只基金扎堆 四维图新成保守派债基最爱
- 债基业绩分化明显 投资得挑“养基人”
- 本周央行票据发行量为上周六倍 有望再现净投放
- 中国7月再度增持日本国债 净买入5831亿日元
- 资金面日渐宽松 央行净投放本周或重返千亿规模
- 券商再引“活水”:长期次级债务可入净资本
- 1年期国债中标利率1.87% 符合市场预期
- 季末因素提前 机构投资意愿降低债市维持横盘
- “航母”工行转债10日上市 长期配置价值备受机构青睐
货币基金收益率 | ||
简称 | 日收益率 (%) | 年收益率 (%) |
| 富国货B | 1.69 | 0.03 |
| 富国货A | 1.62 | 0.03 |
| 万家货币 | 1.39 | 0.03 |
| 华宝现B | 1.25 | 0.02 |
| 招商现金B | 1.23 | 0.03 |
信托产品净值 | ||
简称 | 净值 | 年收益率(%) |
| 浦江之星28 | 1.14 | 44.60 |
| 彤源2号 | 1.41 | 31.17 |
| 泽熙瑞金1号 | 1.30 | 30.01 |
| 浦江之星6号 | 1.75 | 29.74 |
| 世通1期 | 0.80 | 28.83 |
国债收益率排行榜 |
企业债收益率排行榜 |
可转债评价 |
滚动新闻更多
- 国债指数收跌 深沪企债亦双双回落09-09
- 央行两期央票利率持平 正回购300亿元09-09
- 9月9日债券交易提示09-09
- 四只国债下周停办转托管及调账业务09-08
- 财政部发行205.4亿记账式附息国债09-08
- 央行明日将发行共计1170亿元央票09-08
- 国债指数连升四日 深沪企债均收跌09-08
- 9月8日债券交易提示09-08
- 上证国债三连涨 上证企债再创新高09-07
- 央行560亿元央票连续第14期持平09-07
- 9月7日债券交易提示09-07
- 财政部代发今年7省区市地方债358亿09-06
- 560亿1年期央票明发行 量增近4倍09-06
- 国债指数二连阳 上证企债再创新高09-06
- 9月6日债券交易提示09-06
- 国债放量收涨 沪深企债双双上扬09-03
- 9月3日债券交易提示09-03
- 国债小幅收跌 沪深企债一涨一平09-02
- 央行发130亿央票 利率与上期持平09-02
- 9月2日债券交易提示09-02
- 央行将于明日发行130亿3月期央票09-01
- 国债指数小幅收涨 沪深企债下跌09-01
- 9月1日债券交易提示09-01
- 沪深企债小幅收涨 国债涨0.02%08-31
- 央行发120亿1年期央票 利率再持平08-31
债券
债券市场
- 沪市债券
- 深市债券
- 银行间市场
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10鲁商债 | 122919 | 102.29 | 1.70 | 1.69 | 0.10 | 0.10 | 102.29 | 102.29 | 102.29 | 2010-09-09 |
| 09常高新 | 122956 | 101.51 | 0.83 | 0.82 | 1332.64 | 1322.00 | 100.79 | 101.51 | 100.79 | 2010-09-09 |
| 双良转债 | 110009 | 125.61 | 1.01 | 0.81 | 1517.14 | 1204.70 | 124.00 | 126.66 | 124.00 | 2010-09-09 |
| 09九江债 | 122929 | 106.69 | 0.83 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 105.35 | 106.69 | 105.35 | 2010-09-09 |
| 05宁煤债 | 120529 | 103.00 | 0.75 | 0.73 | 0.21 | 0.20 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 2010-09-09 |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08甬交投 | 111040 | 107.00 | 0.98 | 0.92 | 207.04 | 193.50 | 107.00 | 107.00 | 106.99 | 2010-09-09 |
| 10佳城投 | 111060 | 110.57 | 0.70 | 0.64 | 109.92 | 99.95 | 109.76 | 110.57 | 109.76 | 2010-09-09 |
| 06鲁能债 | 111032 | 100.35 | 0.40 | 0.40 | 2.09 | 2.10 | 100.66 | 100.66 | 98.55 | 2010-09-09 |
| 09黄城投 | 111058 | 106.20 | 0.40 | 0.38 | 11.79 | 11.10 | 106.19 | 106.20 | 106.19 | 2010-09-09 |
| 06节能债 | 111035 | 98.35 | 0.34 | 0.35 | 0.49 | 0.50 | 98.36 | 98.36 | 98.35 | 2010-09-09 |
| 名称 | 代码 | 期末结算价(元) | 涨跌幅(%) | 全价平均价(元) | 成交量(手) | 结算笔数(笔) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08农发20 | 080420 | 100.34 | 1.59 | 100.34 | 102.89 | 2.00 | 2010-09-08 |
| 10嘉建投债 | 1080088 | 101.87 | 1.51 | 101.87 | 102.42 | 1.00 | 2010-09-08 |
| 08中交建MTN1 | 0882002 | 101.61 | 1.30 | 101.61 | 103.61 | 1.00 | 2010-09-08 |
| 10营口债 | 1080071 | 103.38 | 1.29 | 102.58 | 104.00 | 11.00 | 2010-09-08 |
| 09远洋地产债 | 0980110 | 100.96 | 1.00 | 100.96 | 101.89 | 1.00 | 2010-09-08 |

