- 上证基金
- 基金指数
- 上证国债
- 企债
不能承受大扩容之重 转债仍暴跌
在存准金基数扩大再度收紧资金面的背景下,300亿石化转债拟发行的消息令市场扩容压力陡增,两者因素叠加冲击着转债市场...
- 存准金基数扩大重压债市 资金趋紧预期升温
- 城投债违约可能性不大 将扩大发行规模
- 五年期地方债中标利率高企 债市或重回弱势格局
- 转债市场“双面夹击”创19个月最大单日跌幅
- 债市收益率大幅抬高 或迎来机会性拐点
- 票据存量收缩趋势较明确 表外融资受控
- 1年期央票重回地量发行 近期公开市场净投放或成常态
- 发改委:尽快建立地方政府债务管理体系
- 深圳将发行22亿地方债券
- 基金火热申购新转债 老债受冷遇持续震荡
- 尽快建立我国地方政府债务管理体系
货币基金收益率 | ||
简称 | 日收益率 (%) | 年收益率 (%) |
| 南方增利B | 1.61 | 0.05 |
| 南方增利A | 1.54 | 0.05 |
| 东方货币 | 1.50 | 0.05 |
| 广发货币B | 1.50 | 0.05 |
| 农银货币B | 1.50 | 0.05 |
信托产品净值 | ||
简称 | 净值 | 年收益率(%) |
| 紫石一期 | 1.38 | 38.09 |
| 呈瑞1期 | 1.50 | 31.45 |
| 金诚富利1期 | 1.12 | 22.43 |
| 合利稳健收益 | 1.23 | 20.54 |
| 融源1号 | 1.18 | 18.78 |
国债收益率排行榜 |
企业债收益率排行榜 |
可转债评价 |
滚动新闻更多
- 央行发200亿3年期央票 收益率持平10-13
- 消息称铁道部企业债中标利率低于预期10-12
- 财政部计划发行280亿记账式附息国债10-12
- 财政部代理发行355亿地方政府债券10-12
- 财政部发行305.2亿记账式附息国债10-12
- 央行13日将发行200亿元3年期央票10-12
- 两市企债双双收跌上证国债连创新高10-12
- 两市企债小幅收涨上证国债再创新高10-11
- 兴业银行:铁道债利息减半征税难扭乾坤10-11
- 央行发100亿1年期央票 收益率持平10-11
- 铁道部将发行200亿元铁路建设债券10-11
- 商业银行9月抛售443亿元短期融资券10-10
- 财政部10月将代理招标355亿地方债10-10
- 央行11日将发行100亿元1年期央票10-10
- 财政部决定发行三期电子式储蓄国债10-10
- 两市企债均收涨 上证国债再创新高10-10
- 三季度企业债发行179亿元10-10
- 三季度公司债发行435亿 中信证券承销 ...10-10
- 财政部决定发行300亿7年期附息国债09-30
- 两市企债小幅收涨 上证国债涨0.02%09-30
- 上交所四债券发布价格异动公告09-29
- 可转债有望作回购质押券 流动性大增09-29
- 两市企债小幅收跌 上证国债涨0.01%09-29
- 央行发20亿元3月期央票 收益率持平09-29
- 2008年记账式(十九期)国债将终止上市09-28
债券
债券市场
- 沪市债券
- 深市债券
- 银行间市场
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05沪建(2) | 120512 | 94.41 | 3.43 | 3.77 | 2.62 | 2.80 | 93.90 | 94.41 | 86.50 | 2012-01-20 |
| 10石化01 | 122051 | 100.95 | 2.95 | 3.01 | 5.05 | 5.00 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 2012-01-20 |
| 09长城开 | 122982 | 97.50 | 2.20 | 2.31 | 268.92 | 282.70 | 94.99 | 97.50 | 94.99 | 2012-01-20 |
| 11上港01 | 122065 | 102.53 | 2.08 | 2.07 | 2735.27 | 2715.80 | 100.75 | 103.60 | 100.69 | 2012-01-20 |
| 中海转债 | 110017 | 95.41 | 1.87 | 2.00 | 1564.26 | 1646.70 | 93.50 | 95.58 | 93.26 | 2012-01-20 |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08粤电债 | 112001 | 101.00 | 7.10 | 7.56 | 48.52 | 48.04 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 2012-01-20 |
| 11报喜02 | 112051 | 102.00 | 1.80 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 2012-01-20 |
| 巨轮转2 | 129031 | 95.95 | 1.64 | 1.74 | 24.53 | 25.67 | 94.86 | 95.97 | 94.60 | 2012-01-20 |
| 11三钢01 | 112036 | 98.00 | 1.50 | 1.55 | 9.70 | 9.90 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 2012-01-20 |
| 深机转债 | 125089 | 96.30 | 1.45 | 1.53 | 1439.83 | 1501.38 | 94.33 | 96.44 | 94.33 | 2012-01-20 |
| 名称 | 代码 | 期末结算价(元) | 涨跌幅(%) | 全价平均价(元) | 成交量(手) | 结算笔数(笔) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10铁道01 | 1080105 | 99.86 | 7.11 | 99.86 | 101.31 | 1.00 | 2012-01-21 |
| 11魏桥MTN1 | 1182246 | 101.84 | 3.92 | 101.84 | 104.70 | 1.00 | 2012-01-21 |
| 11铁道05 | 1180155 | 101.77 | 1.25 | 101.77 | 102.70 | 2.00 | 2012-01-21 |
| 11神华MTN1 | 1182064 | 102.73 | 0.83 | 102.73 | 107.17 | 5.00 | 2012-01-21 |
| 09华电股MTN1 | 0982027 | 100.45 | 0.72 | 100.45 | 103.30 | 1.00 | 2012-01-21 |

