- 上证基金
- 基金指数
- 上证国债
- 企债
不能承受大扩容之重 转债仍暴跌
在存准金基数扩大再度收紧资金面的背景下,300亿石化转债拟发行的消息令市场扩容压力陡增,两者因素叠加冲击着转债市场...
- 存准金基数扩大重压债市 资金趋紧预期升温
- 城投债违约可能性不大 将扩大发行规模
- 五年期地方债中标利率高企 债市或重回弱势格局
- 转债市场“双面夹击”创19个月最大单日跌幅
- 债市收益率大幅抬高 或迎来机会性拐点
- 票据存量收缩趋势较明确 表外融资受控
- 1年期央票重回地量发行 近期公开市场净投放或成常态
- 发改委:尽快建立地方政府债务管理体系
- 深圳将发行22亿地方债券
- 基金火热申购新转债 老债受冷遇持续震荡
- 尽快建立我国地方政府债务管理体系
货币基金收益率 | ||
简称 | 日收益率 (%) | 年收益率 (%) |
| 海富货B | 3.38 | 0.06 |
| 海富货A | 3.31 | 0.06 |
| 融通货币B | 2.88 | 0.04 |
| 泰达货币 | 2.81 | 0.05 |
| 融通货币A | 2.81 | 0.04 |
信托产品净值 | ||
简称 | 净值 | 年收益率(%) |
| 紫石一期 | 1.38 | 38.09 |
| 呈瑞1期 | 1.50 | 31.45 |
| 金诚富利1期 | 1.12 | 22.43 |
| 合利稳健收益 | 1.23 | 20.54 |
| 融源1号 | 1.18 | 18.78 |
国债收益率排行榜 |
企业债收益率排行榜 |
可转债评价 |
滚动新闻更多
- 央行发200亿3年期央票 收益率持平10-13
- 消息称铁道部企业债中标利率低于预期10-12
- 财政部计划发行280亿记账式附息国债10-12
- 财政部代理发行355亿地方政府债券10-12
- 财政部发行305.2亿记账式附息国债10-12
- 央行13日将发行200亿元3年期央票10-12
- 两市企债双双收跌上证国债连创新高10-12
- 两市企债小幅收涨上证国债再创新高10-11
- 兴业银行:铁道债利息减半征税难扭乾坤10-11
- 央行发100亿1年期央票 收益率持平10-11
- 铁道部将发行200亿元铁路建设债券10-11
- 商业银行9月抛售443亿元短期融资券10-10
- 财政部10月将代理招标355亿地方债10-10
- 央行11日将发行100亿元1年期央票10-10
- 财政部决定发行三期电子式储蓄国债10-10
- 两市企债均收涨 上证国债再创新高10-10
- 三季度企业债发行179亿元10-10
- 三季度公司债发行435亿 中信证券承销 ...10-10
- 财政部决定发行300亿7年期附息国债09-30
- 两市企债小幅收涨 上证国债涨0.02%09-30
- 上交所四债券发布价格异动公告09-29
- 可转债有望作回购质押券 流动性大增09-29
- 两市企债小幅收跌 上证国债涨0.01%09-29
- 央行发20亿元3月期央票 收益率持平09-29
- 2008年记账式(十九期)国债将终止上市09-28
债券
债券市场
- 沪市债券
- 深市债券
- 银行间市场
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12蓉新城 | 122715 | 103.61 | 3.61 | 3.61 | 623.38 | 602.30 | 103.50 | 103.99 | 103.12 | 2012-05-17 |
| 02中移(15) | 120203 | 97.50 | 2.88 | 3.04 | 4251.25 | 4389.50 | 95.00 | 97.50 | 94.99 | 2012-05-17 |
| 海运转债 | 110012 | 99.03 | 1.97 | 2.03 | 1449.04 | 1472.20 | 97.30 | 99.99 | 96.63 | 2012-05-17 |
| 11深高速 | 122085 | 102.30 | 1.70 | 1.69 | 1211.29 | 1190.20 | 100.65 | 102.30 | 100.65 | 2012-05-17 |
| 11兴泸债 | 122835 | 103.00 | 1.50 | 1.48 | 0.10 | 0.10 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 2012-05-17 |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 成交量(手) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09华菱债 | 111050 | 104.00 | 4.99 | 5.04 | 0.10 | 0.10 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2012-05-17 |
| 美丰转债 | 125731 | 114.70 | 1.45 | 1.28 | 460.18 | 403.47 | 113.06 | 115.35 | 113.06 | 2012-05-17 |
| 深机转债 | 125089 | 96.20 | 0.80 | 0.84 | 372.00 | 387.43 | 95.40 | 96.50 | 95.20 | 2012-05-17 |
| 08西城投 | 111045 | 100.00 | 0.70 | 0.70 | 3.70 | 3.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2012-05-17 |
| 09金街02 | 112008 | 102.00 | 0.50 | 0.49 | 22.37 | 22.70 | 102.00 | 102.00 | 92.00 | 2012-05-17 |
| 名称 | 代码 | 期末结算价(元) | 涨跌幅(%) | 全价平均价(元) | 成交量(手) | 结算笔数(笔) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10扬中城投债 | 1080040 | 99.45 | 3.27 | 99.45 | 100.44 | 1.00 | 2012-05-16 |
| 11清河投资债 | 1180100 | 98.63 | 2.25 | 98.64 | 98.95 | 2.00 | 2012-05-16 |
| 11铁道01 | 1180142 | 106.54 | 2.11 | 108.30 | 111.60 | 4.00 | 2012-05-16 |
| 10北汽投债 | 1080013 | 99.55 | 2.09 | 99.55 | 101.08 | 2.00 | 2012-05-16 |
| 11中环MTN1 | 1182370 | 103.34 | 1.89 | 103.40 | 106.28 | 2.00 | 2012-05-16 |

